CHBシリーズ ロードセルタイプ
直接電動負荷方式による緻密な制御により、オーバーシュートのない極めて高精度な負荷が可能です。 設置場所の傾きや振動などの影響を受けづらく、またごく簡単な操作で試験ができます。 CHB-3000Sはスタートスイッチを押すだけでステージが上昇、試験荷重負荷、保持、除去、ステージ下降を自動制御します。また圧痕計測長を入力することで硬さを自動算出し、表示、保存、統計、出力が可能です。ブリネル硬さ試験のデジタル化が可能です。 鋳造品や硬さが不均一な測定物に適しています。
アイテム | 仕 様 | ||||||
モデル名 | CHB-3000S | ||||||
タイプ | デジタル式 半自動 | ||||||
試験力 | 62.5 100 125 187.5 250 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 Kgf | ||||||
試験力切り替え | スイッチ切替 | ||||||
データメモリー数 | 最大99データ(手入力) | ||||||
データ出力 | RS232C | ||||||
データ統計 | 最大、最小、平均、標準偏差 | ||||||
負荷開始方法 | 自動(自動昇降式) | ||||||
試験力制御 | 自動(試験力負荷、保持、除去) | ||||||
試験力保持時間 | 5秒〜60秒(1秒単位) | ||||||
試料最大高さ | 290㎜ | ||||||
試料最大奥行 | 150㎜ | ||||||
適合規格 | JIS B 7724, ASTM E10, ISO 6506-2 | ||||||
機体寸法 | W230㎜ × D540㎜ × H835㎜ | ||||||
機体重量 | 132kg | ||||||
電源 | AC100〜240V / 450W |
アイテム | 仕 様 | ||||||
モデル名 | CHB-3000M | ||||||
タイプ | デジタル式 半自動 | ||||||
試験力 | 62.5 100 125 187.5 250 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 Kgf | ||||||
試験力切り替え | スイッチ切替 | ||||||
負荷開始方法 | 手動 | ||||||
試験力制御 | 自動(試験力負荷、保持、除去) | ||||||
試験力保持時間 | 5秒~60秒(1秒単位) | ||||||
試料最大高さ | 290㎜ | ||||||
試料最大奥行 | 150㎜ | ||||||
適合規格 | JIS B 7724, ASTM E10, ISO 6506-2 | ||||||
機体寸法 | W230㎜ × D540㎜ × H835㎜ | ||||||
機体重量 | 122kg | ||||||
電源 | AC100〜240V / 350W |
ブリネル硬さ(英: Brinell hardness、単位:HBW)は、工業材料の硬さを表す尺度の一つであり、押込み硬さの一種です。超硬合金球を圧子として、圧子を試験面に一定時間押し当てた後、試験力を除いたあとに残った永久くぼみの直径から面積を測定します。試験力を算出した表面積で割った値(試験力÷面積)がブリネル硬さです。世界的に広く行われている測定方法としては、超硬合金球の直径10㎜と試験力3000kgfの組み合わせで、単位はHBW10/3000となります。圧子直径は1㎜、2.5㎜、5㎜、10㎜があります。鍛造品や硬さが不均一な測定物に適しています。